Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 998-KSZ8995FQI | 998-KSZ8765CLXIC | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | KSZ8995FQI | KSZ8765CLXIC | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Ethernet ICs 5-Port 10/100 Switch w/ Transceivers & Frame Buffers, Fiber Support | Ethernet ICs 5-Port 10/100 Switch with RGMII/GMII + Fiber support | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | KSZ8995FQI Datasheet (PDF) | KSZ8765CLXIC Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex, Half Duplex | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 7-Wire, MDI, MDI-X, MII, SPI | GMII, MII, RGMII, RMII | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Transceiver: | 5 Transceiver | 4 Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | PQFP-128 | LQFP-80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Ethernet Switches | Ethernet Switches | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | KSZ8995 | KSZ8765 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 100BASE-FX, 10/100/1GBASE-T/TX | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 66 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 230 mA | 142 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.45 V | 3.465 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3.15 V | 1.14 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | - | KSZ8765CLX-EVAL | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 523 Maaaring Ipadala Agad | 1,032 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 23 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
