Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 653-G3VM-41BR | 653-G3VM-61BR2 | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | G3VM-41BR | G3VM-61BR2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Solid State Relays - PCB Mount 40V SPST-NO DIP6 PCB 3500mA 30ohm 1000pF | Solid State Relays - PCB Mount High Current MOS FET | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | G3VM-41BR Datasheet (PDF) | G3VM-61BR2 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Range ng Voltage ng Kontrol: | 1.18 VDC to 1.48 VDC | 1.5 VDC to 1.8 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 3.65 mm (0.144 in) | 3.65 mm (0.144 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Input: | 30 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Paraan ng Input to Output Isolation: | Optocoupler | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 7.12 mm (0.28 in) | 7.12 mm (0.28 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current ng Load: | 3.5 A | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage ng Load: | 40 VAC, 40 VDC | 60 VAC, 60 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 110 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | MOSFET | MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | DIP-6 | DIP-6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Form ng Relay Contact: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | G3VM | G3VM | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | G3VM41BR | G3VM61BR2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | - | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 212 Maaaring Ipadala Agad | 179 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 26 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
