Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 720-SFH4655-Z | 720-SFH4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SFH 4655 | SFH 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Infrared Emitters SFH 4655-Z | Infrared Emitters Infrared 850 nm HALF ANGLE +/-13DEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SFH 4655 Datasheet (PDF) | SFH 4350 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Forward Current: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 100 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwalipikasyon: | AEC-Q101 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SFH 4655 | SFH 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Forward Voltage: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | Q65110A1569 SFH 4655 Q65110A1569 | Q65110A2091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Beam: | - | 13 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagbagsak: | - | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Illumination: | - | Infrared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugis ng Lens: | - | Dome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | - | T-1 (3 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Power: | - | 180 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiant Intensity: | - | 200 mW/sr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagtaas: | - | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Pagtingin: | - | 13 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wavelength: | - | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 3,751 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
