Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-OP284ESZ-R | 584-ADA4084-2ARZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | OP284ESZ-REEL | ADA4084-2ARZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Precision Amplifiers PREC RAIL TO RAIL OP AMP TAPE & REEL | Operational Amplifiers - Op Amps 30V RRIO LowPwr Dual OpAmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | OP284ESZ-REEL Datasheet (PDF) | ADA4084-2ARZ-R7 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | General Purpose Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 3.9 nV/sqrt Hz | 3.9 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 4.25 MHz | 15.9 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 450 nA | 450 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | 400 fA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 2.9 mA | 595 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Precision Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 76 dB | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | OP284 | ADA4084-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 2.4 V/us | 4.6 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 36 V, +/- 18 V | 18 V, +/- 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V, +/- 1.5 V | 3 V, +/- 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Bipolar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Gain dB: | 107.6 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 65 uV | 100 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dB Bandwidth: | - | 13.9 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | - | 124 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Input Offset Current: | - | 5 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Dual Supply Voltage: | - | +/- 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Dual Supply Voltage: | - | +/- 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | - | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Common Mode Voltage: | - | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,674 Maaaring Ipadala Agad | 1,299 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 32 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
