Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 592-10EMC1 | 631-FN2060-10/06 | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 10EMC1 | FN2060-10-06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Power Line Filters 10A 1/4"-1/4" FASTON FLANGE MOUNT | Power Line Filters MULTI-STAGE 10A | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 10EMC1 Datasheet | FN2060-10-06 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| Pagsunod: | UL; CSA; VDE; EN | UL; CSA; IEC/EN | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Filter: | 1-Phase Single-Stage Filter | 1-Phase Two-Stage Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current: | 430 uA | 660 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Pagpapatakbo: | 50 Hz, 60 Hz | 0 Hz to 400 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Power Line Filters | Power Line Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | EMC (3-30 Amp) | FN2060 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Power Condition | Power Condition | |||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Faston | Faston | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 1-6609037-3 | 800558-SF | |||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | - | 30.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | - | 64.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | - | 49.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 99 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
