Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 556-ATTINY45-20SUR | 579-ATTINY402-SSNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ATTINY45-20SUR | ATTINY402-SSNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 4KB FLSH 256B EE256B SRAM-20MHz, IND 5V | 8-bit Microcontrollers - MCU 20MHz, 4KB, SOIC8, Ind 105C, Green, T&R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ATTINY45-20SUR Datasheet (PDF) | ATTINY402-SSNR Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | SPI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 4 Channel | 6 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 6 I/O | 6 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 1 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | tinyAVR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ATtiny45 | ATtiny402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | - | 128 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | - | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,242 Maaaring Ipadala Agad | 93,857 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
