Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 556-ATTINY461V10SU | 579-ATTINY426-SU | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ATTINY461V-10SU | ATTINY426-SU | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 4kB Flash 0.256kB EEPROM 16 I/O Pins | 8-bit Microcontrollers - MCU 20MHz, 4KB, SOIC20, Ind 85C, Green | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ATTINY461V-10SU Datasheet (PDF) | ATTINY426-SU Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Core: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 256 B | 512 B | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 256 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 2-Wire, SPI, USI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 10 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 11 Channel | 15 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 16 I/O | 18 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 2 Timer | 3 x 16 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | tinyAVR | tinyAVR 2-Series | ||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | ATtinyx61 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AVR | - | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,576 Maaaring Ipadala Agad | 617 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
