Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC18F66K22-I/PT | 579-IC18F66K22-I/PT | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC18F66K22-I/PTRSL | PIC18F66K22-I/PT | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 8Bit MCU 64KB Flash 4KB RAM, 1KB EE | 8-bit Microcontrollers - MCU 64kB Flash, 4kB RAM, 1kB EE, nanoWatt XLP, GP | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | PIC18F66K22-I/PTRSL Datasheet (PDF) | PIC18F66K22-I/PT Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Core: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 3 kB | 2 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 1 kB | 1 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C, SPI | I2C/SPI/USART | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 64 MHz | 64 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 53 I/O | 53 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 11 Timer | 11 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TQFP-64 | TQFP-64 | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 64 kB | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | PIC18F6xK22 | PIC18F6xK22 | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V, 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | - | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 167 Maaaring Ipadala Agad | 1,660 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
7
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
