Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 675-MENB1010A1203F01 | 675-ME10A1203F01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MENB1010A1203F01 | ME10A1203F01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Advanced Energy / SL Power | Advanced Energy / SL Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Desktop AC Adapters Desktop/C14 Ground 12Vdc, 12W, Level V | Desktop AC Adapters Desktop IEC60320 C14 12Vdc, 10W, Level VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MENB1010A1203F01 Datasheet (PDF) | ME10A1203F01 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Plug kasama/kinakailangan: | Required | Required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Advanced Energy / SL Power | Advanced Energy / SL Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Connector: | Barrel Connector | Barrel Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | VN | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba ng DC Output Cord: | 1.5 m | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficiency: | Level V | Level VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industriya: | Medical | Medical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 100 VAC to 240 VAC | 90 VAC to 264 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pag-regulate ng Load: | Regulated | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Desktop | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output-Channel 1: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power: | 12 W | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage-Channel 1: | 12 VDC | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Desktop AC Adapters | Desktop AC Adapters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehiyon: | Universal | Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MENB1010 - Level V | ME10 - Level VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba ng Center Pin: | - | 9.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Output Connector: | - | 2.5 mm Barrel Plug (2.5x5.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | - | 2xMOPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 28 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 21 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
