Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-MCP6L4T-E/ST | 579-MCP6479T-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MCP6L4T-E/ST | MCP6479T-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Operational Amplifiers - Op Amps Quad 2.7V Op Amp E temp | Operational Amplifiers - Op Amps Quad, 3 MHz Gen Purpose Op-Amp with EMI Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MCP6L4T-E/ST Datasheet (PDF) | MCP6479T-E/ST Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | General Purpose Amplifier | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 90 dB | 90 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 21 nV/sqrt Hz | 17 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 2.8 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | 0.0006 pA | 0.6 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 200 uA | 50 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 20 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 90 dB | 95 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MCP6L4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 2.3 V/us | 3.2 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 6 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | CMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 3 mV | 1.6 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | MCP6479T-E/ST | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | - | MCP6421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Input Offset Current: | - | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus Noise: | - | 0.0015 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,998 Maaaring Ipadala Agad | 474 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
