Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 5912-4394 | 5912-4314NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 4394 | 4314NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | DC Fans DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 170m3/h, Ball Bearing | DC Fans DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 187m3/h, 2x Wire, S-Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 4394 Datasheet (PDF) | 4314NN Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airflow: | 100 CFM (2.8 m3/min) | 110 CFM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Bearing: | Ball | Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | HU | HU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Current: | DC | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lalim: | 32 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | Locked Rotor Sensor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 119 mm | 119 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Housing: | Plastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Rating: | IP20 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise: | 45 dBA | 43 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Power: | 5 W | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | DC Fans | DC Fans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 4300 | 4300N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki: | 119 mm x 119 mm x 32 mm | 119 mm x 119 mm x 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Quick Connect Terminal | Wire Leads - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 119 mm | 119 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 9294305017, VWCE119AJJLS 9294305017 | VWCE119PJGLS 9293510701 4314 NN VWCE119PJGLS 9293510701 9293510701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Life: | - | 75000 Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Pressure: | - | 66 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis: | - | 2700 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | - | S-Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 50 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
