Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 871-B88269X1180C011 | 871-B88269X2210C011 | ||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | B88269X1180C011 | B88269X2210C011 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TDK | TDK | ||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Contactors - Electromechanical SUGGESTED ALTERNATE B88269X2210C011 | Contactors - Electromechanical HVC500B-24 / 500A 24V COIL | ||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||
| Datasheet: | B88269X1180C011 Datasheet (PDF) | B88269X2210C011 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||
| Brand: | TDK | TDK | ||||||||||||||||||
| Coil Current: | 80 mA | 250 mA | ||||||||||||||||||
| Coil Resistance: | 96 Ohms | 96 Ohms | ||||||||||||||||||
| Coil Termination: | Wire Leads | Wire Leads, Screw | ||||||||||||||||||
| Uri ng Coil: | DC Type | DC Type | ||||||||||||||||||
| Voltage ng Coil: | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||||||||
| Current Rating ng Contact: | 500 A | 500 A | ||||||||||||||||||
| Terminasyon ng Contact: | Screw | - | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||
| Taas: | 94 mm | - | ||||||||||||||||||
| Haba: | 89 mm | - | ||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Chassis Mount | Chassis Mount | ||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||
| Produkto: | Contactors | - | ||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Electromechanical Contactors | Electromechanical Contactors | ||||||||||||||||||
| Series: | HVC.2.4 | HVC25 | ||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Subcategory: | Contactors | Contactors | ||||||||||||||||||
| Voltage sa Paglipat: | 900 VDC | 1 kVDC | ||||||||||||||||||
| Uri: | High Voltage Contactor | - | ||||||||||||||||||
| Lapad: | 44 mm | - | ||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Form ng Relay Contact: | - | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | - | B88269X2210C11 | ||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Available | 135 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||
