Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 798-DF13C-3P-1.25V76 | 798-DF13C-3P-1.25V51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | DF13C-3P-1.25V(76) | DF13C-3P-1.25V(51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings 1.25MM V PCB HEADER 3P SMT GOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | DF13C-3P-1.25V(76) Datasheet (PDF) | DF13C-3P-1.25V(51) Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Flammability: | UL 94 V-0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Housing: | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Housing: | Polyamide (PA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 35 C | - 35 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 3 Position | 3 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch: | 1.25 mm (0.049 in) | 1.25 mm (0.049 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | DF13 | DF13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 57 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | SignalBee | SignalBee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 536-0402-5-76 | 536-0402-5-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | - | 150 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 408 Maaaring Ipadala Agad | 12,284 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
7000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
5
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
