Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 558-CKRD2410 | 558-DR24D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | CKRD2410 | DR24D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Solid State Relays - SSRs DIN SSR 280VAC/10A 4.5-32VAC In,ZC | Solid State Relays - SSRs 12A 240VAC Out 4-32VDC In, 18mm UL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | CKRD2410 Datasheet (PDF) | DR24D12 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Range ng Voltage ng Kontrol: | 4 VDC to 32 VDC | 4 VDC to 32 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 99 mm | 83.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Input: | 8 mA to 12 mA | 9 mA to 11 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraan ng Input to Output Isolation: | Optical | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 81.3 mm | 87.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current ng Load: | 10 A | 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage ng Load: | 24 VAC to 280 VAC | 24 VAC to 280 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | SCR | SCR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Each | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Form ng Relay Contact: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | CKR24 | SeriesOne DR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Indicator | Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 22.5 mm | 18.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3 Maaaring Ipadala Agad | 56 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
40
|
110
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
8
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
