Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TAS3108DCPR | 595-MS320C5532AZHH10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TAS3108DCPR | TMS320C5532AZHH10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Audio DSPs 8-Channel Audio DSP R 595-MS320C5532AZHH R 595-MS320C5532AZHH10 | Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC Fixed-Point Digital Signal Proc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TAS3108DCPR Datasheet | TMS320C5532AZHH10 Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | TAS3108EVM2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | HTSSOP-38 | BGA-144 Microstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Audio DSPs | DSPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Audio DSPs | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TAS3108 | TMS320C5532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Audio ICs | Embedded Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3.3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | - | C55x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | - | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | - | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O Voltage: | - | 1.8 V, 2.5 V, 2.75 V, 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Tagubilin: | - | Fixed Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | - | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Core: | - | 1 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | - | 20 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | - | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | - | 1.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | - | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 269 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
