Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC18F85K90IPTRS | 579-PIC18F85K90-I/PT | ||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC18F85K90-I/PTRSL | PIC18F85K90-I/PT | ||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 32KB Flash 2KB RAM nanoWatt XLP LCD | 8-bit Microcontrollers - MCU 32kB Flash 2kB RAM LCD | ||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Datasheet: | PIC18F85K90-I/PTRSL Datasheet (PDF) | PIC18F85K90-I/PT Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Core: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | TH | ||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 2 kB | 2 kB | ||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 1 kB | 1 kB | ||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 3-Wire, 4-Wire, I2C, MSSP, SPI | I2C, SPI | ||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 64 MHz | 64 MHz | ||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 24 Channel | 24 Channel | ||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 69 I/O | 69 I/O | ||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 8 Timer | 8 Timer | ||||||||||||||||||
| Package / Case: | TQFP-80 | TQFP-80 | ||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 32 kB | 32 kB | ||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| Series: | PIC18F8xK90 | PIC18F8xK90 | ||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 119 | 119 | ||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||
| Produkto: | - | MCUs | ||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 245 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||
