Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 998-KSZ8081MLXIATR | 579-LAN8710AIEZKTRAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | KSZ8081MLXIA-TR | LAN8710AI-EZK-TR-ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Ethernet ICs 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver | Ethernet ICs MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | KSZ8081MLXIA-TR Datasheet (PDF) | LAN8710AI-EZK-TR-ABC Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex, Half Duplex | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | MII | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Transceiver: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LQFP-48 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | KSZ8081 | LAN8710A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-TX | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 47 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.465 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3.135 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | KSZ8081MLXIA TR | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 5,339 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 9 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
