Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 998-KSZ8863FLLTR | 579-LAN9353/ML | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | KSZ8863FLL-TR | LAN9353/ML | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Ethernet ICs 3-Port 10/100 Switch w/ 1x FX Port and 1x TX Port | Ethernet ICs 3Port 10/100 Managed Ethernet Switch | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | KSZ8863FLL-TR Datasheet (PDF) | LAN9353/ML Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 200 Mb/s | |||||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex, Half Duplex | Full Duplex, Half Duplex | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C, SPI | I2C, MII, RMII, Turbo MII | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Transceiver: | 3 Transceiver | 3 Transceiver | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LQFP-48 | QFN-64 | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| Produkto: | Ethernet Switches | Ethernet Switches | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||
| Series: | KSZ8863 | LAN9353 | |||||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 260 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.465 V | 1.26 V | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3.135 V | 1.14 V | |||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | KSZ8863FLL TR | - | |||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | - | 1.148 W | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 178 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
