Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-MCP1802T-1802IOT | 579-MCP1755T-1802EOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MCP1802T-1802I/OT | MCP1755T-1802E/OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | LDO Voltage Regulators Hi PSRR 300 mA LDO Vin 10V maxVout 1.8V | LDO Voltage Regulators LDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MCP1802T-1802I/OT Datasheet (PDF) | MCP1755T-1802E/OT Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | JP | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout Voltage: | 60 mV | 300 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout Voltage - Max: | 350 mV | 500 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 25 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 10 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulasyon ng Linya: | 0.01 %/V | 0.01 %/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pag-regulate ng Load: | 15 mV | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 25 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 300 mA | 300 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 250 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Ripple Rejection - Typ: | 70 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quiescent Current: | 50 uA | 68 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance: | 2 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Low Quiescent Current | High Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katumpakan ng Pag-regulate ng Voltage: | 2 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | MCP1755T-1802E/OT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | - | MCP1755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3,130 Maaaring Ipadala Agad | 2,998 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 11 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
