Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 482-90248ESEEBA000SP | 482-90248ESEEBA000RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MLX90248ESE-EBA-000-SP | MLX90248ESE-EBA-000-RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Micro Power OmnipolarHall effect Switch 1.5V | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Micro Power OmnipolarHall effect Switch 1.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MLX90248ESE-EBA-000-SP Datasheet (PDF) | MLX90248ESE-EBA-000-RE Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Current ng Output: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Point Min/Max: | +/- 1.1 mT to +/- 6 mT | +/- 1.1 mT to +/- 6 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 1.5 V to 3.6 V | 1.5 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Open Drain | Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSOT-3 | TSOT-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Release Point Min/Max (Brp): | +/- 0.8 mT to +/- 5.7 mT | +/- 0.8 mT to +/- 5.7 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MLX90248 | MLX90248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Omnipolar | Omnipolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 53 Maaaring Ipadala Agad | 15,272 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 2 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
