Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 482-90614ESFAAA000SP | 482-90614ESFAAA000TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MLX90614ESF-AAA-000-SP | MLX90614ESF-AAA-000-TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Board Mount Temperature Sensors single pixel, 5V, standard acc., 90deg FOV | Board Mount Temperature Sensors single pixel, 5V, standard acc., 90deg FOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MLX90614ESF-AAA-000-SP Datasheet (PDF) | MLX90614ESF-AAA-000-TU Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katumpakan: | +/- 0.5 C | +/- 0.5 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Thermometers and Thermostats | Thermometers and Thermostats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwalipikasyon: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MLX90614 | MLX90614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 44 Maaaring Ipadala Agad | 1,230 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 2 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
