Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 558-CKRD4820 | 558-DR2260D20U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | CKRD4820 | DR2260D20U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Solid State Relays - SSRs DIN SSR 530VAC/20A 4.5-32VDC In,ZC | Solid State Relays - SSRs 20A 4-32VDC 600VAC .5-3HP kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | CKRD4820 Datasheet (PDF) | DR2260D20U Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Range ng Voltage ng Kontrol: | 4 VDC to 32 VDC | 4 VDC to 32 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 99 mm | 116.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Input: | 8 mA to 12 mA | 10 mA to 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraan ng Input to Output Isolation: | Optical | Optical | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 81.3 mm | 93.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current ng Load: | 20 A | 20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage ng Load: | 48 VAC to 530 VAC | 48 VAC to 600 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | SCR | SCR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Form ng Relay Contact: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | CKR48 | DR22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Indicator | SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 22.5 mm | 22.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Rating: | - | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | - | NOVA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 21 Maaaring Ipadala Agad | 15 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
