Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 552-PSAA30R-120-R | 552-PYA30T120250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PSAA30R-120-R | PYA30T120250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Wall Mount AC Adapters 30W 12V 2.5A | Wall Mount AC Adapters 30W 12V 2.5A, Interchangeable Blade not included, 2.1x5.5 DOE VII Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | PSAA30R-120-R Datasheet (PDF) | PYA30T120250 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Plug kasama/kinakailangan: | Required | Required | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Connector: | Barrel Connector | Barrel Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | VN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Output Connector: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba ng DC Output Cord: | 1.5 m | 1.5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficiency: | Level VI | Level VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industriya: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pag-regulate ng Load: | Regulated | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Wall Mount | Wall Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output-Channel 1: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power: | 30 W | 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage-Channel 1: | 12 VDC | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Interchangeable Plugs | Interchangeable Plugs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehiyon: | Universal | Universal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | PSAA30R | PYA30T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 90 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | PSAA30R-120 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector A Polarity: | - | Center Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 296 Maaaring Ipadala Agad | 104 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
510
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
26
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
