Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | Kasalukuyang produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 758-DT070DTFTIPSPTS | 758-DT070DTFTIPSPTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | DT070DTFT-IPS-PTS | DT070DTFT-IPS-PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | TFT Displays & Accessories 7 in TFT LCD Capacitive Touch | TFT Displays & Accessories 7 in TFT LCD Capacitive Touch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | DT070DTFT-IPS-PTS Datasheet (PDF) | DT070DTFT-IPS-PTS Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Background: | Normally Black | Normally Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlighting: | LED | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liwanag: | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal: | 7 in | 7 in | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode ng Display: | Transmissive | Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng Display - Mga Pixel: | 1024 x 600 | 1024 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Module - W x H x T: | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | IPS TFT LED Displays | IPS TFT LED Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | TFT Displays | TFT Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | WSVGA | WSVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Displays | Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Panel: | Capacitive Touch Panel | Capacitive Touch Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahaging Matitingnan - W x H: | 154.21 mm x 85.92 mm | 154.21 mm x 85.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 50 Maaaring Ipadala Agad | 50 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
