Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 826-ADN40-24-3PM-C | 663-SDN40-24-480C | ||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADN40-24-3PM-C | SDN40-24-480C | ||||||||||||
| Manufacturer: | Advanced Energy / Artesyn | SolaHD | ||||||||||||
| Paglalarawan: | Power Supplies - DIN Rail Mount 960W 40A @24V 3phase Metal - C Series | Power Supplies - DIN Rail Mount 960W 24V 480VAC 3PH DINPWR SPL | ||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||
| Datasheet: | ADN40-24-3PM-C Datasheet (PDF) | SDN40-24-480C Datasheet (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||
| Brand: | Advanced Energy / Artesyn | SolaHD | ||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | ||||||||||||
| Taas: | 123 mm (4.843 in) | 123.3 mm (4.854 in) | ||||||||||||
| Industriya: | Industrial | Industrial | ||||||||||||
| Uri ng Input: | 3-Phase / Three Phase | 3-Phase / Three Phase | ||||||||||||
| Input Voltage: | 320 VAC to 540 VAC, 450 VDC to 760 VDC | 380 VAC to 480 VAC | ||||||||||||
| Haba: | 123 mm (4.843 in) | 118.8 mm (4.677 in) | ||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||
| Open Frame/Enclosed: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||
| Current ng Output-Channel 1: | 40 A | 40 A | ||||||||||||
| Output Power: | 960 W | 960 W | ||||||||||||
| Output Voltage-Channel 1: | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||
| Produkto: | Switching Supplies | Switching Supplies | ||||||||||||
| Uri ng Produkto: | DIN Rail Power Supplies | DIN Rail Power Supplies | ||||||||||||
| Series: | ADN-C | - | ||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 48 | 1 | ||||||||||||
| Subcategory: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||
| Lapad: | 180 mm (7.087 in) | 85 mm (3.346 in) | ||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 5 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 3 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||
