Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-ADS7805U | 595-ADS8505IDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADS7805U | ADS8505IDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Analog to Digital Converters - ADC 16-Bit 10us Sampling CMOS R 595-ADS8505I R 595-ADS8505IDW | Analog to Digital Converters - ADC 16-Bit 250kHz CMOS w /Parallel Interface A 595-ADS8505IDWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADS7805U Datasheet | ADS8505IDW Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektura: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | ADS7805EVM | ADS8505EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Supply Voltage: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integral Nonlinearity: | +/- 4 LSB | +/- 4 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 25 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Converter: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-28 | SOIC-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 100 mW | 100 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkonsumo ng Power: | 81.5 mW | 155 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Reference: | External, Internal | External, Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Voltage: | 4.75 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate ng Sampling: | 100 kS/s | 250 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADS7805 | ADS8505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Signal to Noise and Distortion Ratio: | 86 dB | 88 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Signal to Noise Ratio: | 83 dB | 88 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.25 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.75 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential Nonlinearity: | - | +/- 2 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | - | Oscillator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 245 Maaaring Ipadala Agad | 40 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
