Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC16C554-04I/P | 579-PIC16F627A-I/P | ||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC16C554-04I/P | PIC16F627A-I/P | ||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU .875KB 80 RAM 13 I/O | 8-bit Microcontrollers - MCU 1.75KB 224 RAM 16I/O Ind Temp PDIP18 | ||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||
| Datasheet: | PIC16C554-04I/P Datasheet (PDF) | PIC16F627A-I/P Datasheet (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | No ADC | No ADC | ||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Core: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | TH | ||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 80 B | 224 B | ||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 80 B | 128 B | ||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EPROM | Flash | ||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||
| Dami ng I/O: | 13 I/O | 16 I/O | ||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 8 Timer | 3 Timer | ||||||||||||
| Package / Case: | PDIP-18 | PDIP-18 | ||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 896 B | 1.75 kB | ||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | EPROM | Flash | ||||||||||||
| Series: | PIC16(L)C55x | PIC16(L)F62x | ||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 25 | ||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 3 V | ||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | ||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | - | RAM | ||||||||||||
| Uri ng Interface: | - | SCI, USART | ||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | ||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1,399 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||
