Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 926-LM386M-1/NOPB | 926-LM386MX-1/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LM386M-1/NOPB | LM386MX-1/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Audio Amplifiers LOW VLTG AUDIO PWR A MP R 926-LM386MX-1/ R 926-LM386MX-1/NOPB | Audio Amplifiers LOW VLTG AUDIO PWR A MP A 926-LM386M-1/N A 926-LM386M-1/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LM386M-1/NOPB Datasheet | LM386MX-1/NOPB Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio - Load Impedance: | 4 Ohms | 4 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klase: | Class-AB | Class-AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | DE | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain: | 20 dB | 20 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Analog | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 4 mA | 4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power: | 325 mW | 325 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LM386 | LM386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 95 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus Noise: | 0.2 % | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | 1-Channel Mono | 1-Channel Mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | - | 250 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | - | 1-Channel Mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Supply: | - | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,634 Maaaring Ipadala Agad | 7,764 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
