Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 815-ASDMB-12MHZ-LC | 815-ASDDV-1200MHZLCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ASDMB-12.000MHZ-LC-T | ASDDV-12.000MHZ-LC-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | MEMS Oscillators 12.0 MHZ 15PF 3.3V | Standard Clock Oscillators Crystal Oscillator 2520 4-SMD 12MHz 50ppm -40C - 85C CMOS 1.6V - 3.63V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ASDMB-12.000MHZ-LC-T Datasheet (PDF) | ASDDV-12.000MHZ-LC-T Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duty Cycle - Max: | 55 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency: | 12 MHz | 12 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katatagan ng Frequency: | 50 PPM | 25 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 0.85 mm (0.033 in) | 0.95 mm (0.037 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance ng Load: | 15 pF | 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ng Output: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ASDMB | ASDDV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.3 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 40,759 Maaaring Ipadala Agad | 507 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
