Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 588-5104 | 588-5104E | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 5104 | 5104E | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Knobs & Dials HANDWHEEL W/POINTER | Knobs & Dials HANDWHEEL W/POINTER | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 5104 Datasheet (PDF) | 5104E Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||
| Kulay: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | MX | ||||||||||||||||||||||||
| Disenyo: | Smooth | Smooth | ||||||||||||||||||||||||
| Materyal: | Aluminum | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||
| Diyametro sa Labas: | 83 mm | 83 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Knobs | Knobs | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Knobs & Dials | Knobs & Dials | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | 5100 | 5100E | ||||||||||||||||||||||||
| Diyametro ng Shaft: | 3/8 in | 3/8 in | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Knobs & Dials | Knobs & Dials | ||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Pointer/Selector | Pointer/Selector | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 5 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|||||||||||||||||||||||||
