Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 539-SC628D | 539-SC628DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SC628D | SC628DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial MED CONTINUOUS 6-28V | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 6-28VDC 1900HZ, CUL APPRVD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SC628D Datasheet (PDF) | SC628DR Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 18 mA | 23 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | 43 mm | 43 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Dimensiyon: | 43 mm x 33 mm | 43 mm x 33 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency: | 1.9 kHz | 1.9 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Panel Mount | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Alarms | Alarms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SC | SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antas ng Sound Pressure: | 75 dBA | 78 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Audio Devices | Audio Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tono: | Continuous | Continuous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Piezoelectric | Piezoelectric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 28 VDC | 28 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | - | 1.41 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | - | 1.69 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | - | 1.69 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 160 Maaaring Ipadala Agad | 57 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 3 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 3 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
