Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 539-SC628N | 539-SC628NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SC628N | SC628NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONT. TONE 6-28V | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 6-28VDC LOUD, CUL APPRVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SC628N Datasheet (PDF) | SC628NR Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 16 mA | 16 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | 43 mm | 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Dimensiyon: | 43 mm x 33 mm | 43 mm x 33 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency: | 2.9 kHz | 2.9 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Alarms | Alarms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antas ng Sound Pressure: | 90 dBA | 97 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tono: | Continuous | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Piezoelectric | Piezoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 28 VDC | 28 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 35 Maaaring Ipadala Agad | 351 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 3 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 3 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
