Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 539-SC628CPN | 539-SC628CPNR | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SC628CPN | SC628CPNR | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CHIME, 6-28VDC 2900HZ, CUL APPRVD | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CHIME, 6-28VDC 2900HZ, CUL APPRVD | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SC628CPN Datasheet (PDF) | SC628CPNR Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 16 mA | 16 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | 43 mm | 43 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Mga Dimensiyon: | 43 mm x 33 mm | 43 mm x 33 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency: | 2.9 kHz | 2.9 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Panel Mount | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Alarms | Alarms | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SC | SC | |||||||||||||||||||||||||||
| Antas ng Sound Pressure: | 95 dBA | 95 dBA | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Audio Devices | Audio Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||
| Tono: | Pulse | Chime | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Piezoelectric | Piezoelectric | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 28 VDC | 28 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | - | 1.41 in | |||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | - | 1.69 in | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | - | 1.69 in | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 22 Maaaring Ipadala Agad | 4 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 3 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
