Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 575-032620 | 575-032621915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 | 0326-2-19-15-06-27-10-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | IC & Component Sockets SOCK SWAGE .062 PCB | IC & Component Sockets SOCK SWAGE .062 PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 Datasheet (PDF) | 0326-2-19-15-06-27-10-0 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 4.5 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 1 Position | 1 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Socket Pins | Socket Pins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 0326 | 0326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 5000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Pin Receptacle | Pin Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 5,060 Maaaring Ipadala Agad | 3,551 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
5
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
5 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
