Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 493-TG111-S12NYNRL | 493-TG111-S12NYNLF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TG111-S12NYNRL | TG111-S12NYNLF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Audio Transformers / Signal Transformers GIGABIT ISO MOD | Audio Transformers / Signal Transformers GIGABIT ISO MOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TG111-S12NYNRL Datasheet (PDF) | TG111-S12NYNLF Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 6.35 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 15.24 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Isolation Transformers | Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TG1G | TG1G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 13.72 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 137 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
