Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 657-56-722-005 | 657-56F722-005 | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 56-722-005 | 56F722-005 | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | D-Sub Standard Connectors 25P MALE PCB | D-Sub Standard Connectors 25P MALE PCB | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 56-722-005 Datasheet (PDF) | 56F722-005 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | US | ||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||
| Naka-filter: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||
| Gender: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | - | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Shell: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Shell: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Shell: | 3 (B) | 3 (B) | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Plug | Plug | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 50 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
