Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 649-84530-102 | 649-84530-102LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 84530-102 | 84530-102LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Amphenol TCS | Amphenol TCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Board to Board & Mezzanine Connectors MEG-ARRAY PLUG 6.00 STACK HGT | Board to Board & Mezzanine Connectors 200P PLUG 6MM STACK HEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 84530-102 Datasheet (PDF) | 84530-102LF Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Amphenol TCS | Amphenol TCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagsunod: | UL; CSA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Housing: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 200 Position | 200 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 10 Row | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch: | 1.27 mm (0.05 in) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas ng Stack: | 10 mm, 12 mm, 14 mm | 10 mm, 12 mm, 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 200 V | 200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | MA84530102 | MA84530102LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 124 Maaaring Ipadala Agad | 187 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 30 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
