Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 657-56-726-005 | 657-56F726-005 | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 56-726-005 | 56F726-005 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | D-Sub Standard Connectors 25 P/S S/CUP | D-Sub Standard Connectors 25 P/S S/CUP | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 56-726-005 Datasheet (PDF) | 56F726-005 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Copper Alloy | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Naka-filter: | Unfiltered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 25 Position | 25 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Shell: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Shell: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Shell: | 3 (B) | 3 (B) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | - | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| Gender: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | - | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | - | Wire | |||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | - | Solder | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | - | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 3 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
