Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 657-9900-381-6020 | 657-9900F-381-6020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 9900-381-6020 | 9900F-381-6020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | EMI Feedthrough Filters BOLT IN 100pF 4-40 C circuit | EMI Feedthrough Filters BOLT IN 100pF 4-40 C circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 9900-381-6020 Datasheet (PDF) | 9900F-381-6020 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance: | 100 pF | 100 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Circuit: | C Filter | C Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawalan sa Pagpasok: | 28 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro ng Lead: | 0.81 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 6.99 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na DC Current: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | RSBIF | RSBIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Frequency: | 10 GHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Thread: | 4-40 UNC-2A | 4-40 UNC-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Resin Sealed Bolt In Filters | Resin Sealed Bolt-in Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 200 V | 200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na DC Resistance: | - | 5 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 582 Maaaring Ipadala Agad | 235 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
14
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
14
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
