Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 571-5103309-8 | 571-1033098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 5103309-8 | 103309-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings HDR VERT DOUBLE 40P low profile | Headers & Wire Housings HDR VERT DOUBLE 40P low profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 5103309-8 Datasheet | 103309-8 Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Wire-to-Board | Board-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Flammability: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Housing: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Housing: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic (TP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance: | 5 GOhms | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 40 Position | 40 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agwat ng Row: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termination Post Length: | 3.05 mm (0.12 in) | 3.05 mm (0.12 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagsunod: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 877 Maaaring Ipadala Agad | 29 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 11 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
