Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 576-0318003.M | 576-0318003.MXP | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 0318003.M | 0318003.MXP | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Cartridge Fuses 250V 3A Fast Acting | Cartridge Fuses 250V 3A Axial Fast Acting | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 0318003.M Datasheet (PDF) | 0318003.MXP Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Katawan: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | 6.985 mm | 6.985 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki / Grupo ng Fuse: | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Fuse: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Indicator: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||
| Interrupt Rating: | 10 kA | 10 kA | |||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 32.385 mm | 32.385 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Board Mount | Board Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Glass Fuse | Glass Fuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistance: | 42.4 mOhms | 42.65 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 318 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage AC: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 57 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 15 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
