Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 657-54-786-014 | 657-54F-786-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 54-786-014 | 54F-786-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | EMI Feedthrough Filters EMI FILTER | EMI Feedthrough Filters EMI FILTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 54-786-014 Datasheet (PDF) | 54F-786-014 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance: | 0.8 uF | 0.8 uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Circuit: | C Filter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | 5.54 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawalan sa Pagpasok: | 70 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro ng Lead: | 0.13 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 1.02 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na DC Current: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | RSBIF | RSBIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Frequency: | 100 MHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Resin Sealed Bolt-in Filters | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 50 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 7 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
