Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 657-54-785-005 | 657-54F-785-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 54-785-005 | 54F-785-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | EMI Feedthrough Filters BOLT IN .05uF 8-32 C circuit | EMI Feedthrough Filters BOLT IN .05uF 8-32 C circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 54-785-005 Datasheet (PDF) | 54F-785-005 Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance: | 0.05 uF | 0.05 uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Circuit: | C Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | 4.75 mm | 4.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro ng Lead: | 1.02 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 10.7 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na DC Current: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | RSBIF | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Resin Sealed Bolt-in Filters | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 100 V | 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 3.56 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 404 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
1083
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
14
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
