Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 657-54-790-021 | 657-54F-790-021 | ||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 54-790-021 | 54F-790-021 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | EMI Feedthrough Filters 10A 10000pF 4-40 | EMI Feedthrough Filters 10A 10000pF 4-40 | ||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datasheet: | 54-790-021 Datasheet (PDF) | 54F-790-021 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||
| Brand: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | ||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Subcategory: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||
| Uri: | Resin Sealed Bolt-in Filter | - | ||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 50 V | 300 V | ||||||||||||||||||
| Capacitance: | - | 0.01 uF | ||||||||||||||||||
| Uri ng Circuit: | - | C Filter | ||||||||||||||||||
| Maximum na DC Current: | - | 10 A | ||||||||||||||||||
| Series: | - | RSBIF | ||||||||||||||||||
| Laki ng Thread: | - | 4-40 UNC-2A | ||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 532 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||
