Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 571-1761606-5 | 571-1041282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 1761606-5 | 104128-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings 100X100 HDR 2X007P VRT LPRO | Headers & Wire Housings 14P HEADER W/LATCHES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 1761606-5 Datasheet | 104128-2 Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Wire-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Flammability: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Housing: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Housing: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Latching: | Ejection | Ejection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 14 Position | 14 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agwat ng Row: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 20 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termination Post Length: | 2.6 mm (0.102 in) | 3.05 mm (0.12 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 250 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagsunod: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | - | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance: | - | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 801 Maaaring Ipadala Agad | 2 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 11 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 11 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
