Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 657-56-705-003 | 657-56F705-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 56-705-003 | 56F705-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | D-Sub Adapters & Gender Changers 9 P/S ADAPTER 1000 pF Pi | D-Sub Adapters & Gender Changers 9 P/S ADAPTER 1000 pF Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 56-705-003 Datasheet (PDF) | 56F705-003 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance: | 1000 pF | 1000 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector A Gender: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector B Gender: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector End A: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector End A Pin Count: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector End B: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector End B Pin Count: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Filter: | Pi Filter | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naka-filter: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Filter Designation C | D-Sub Adapters & Gender Changers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 700 | 700-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Shell: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Shell: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 262 Maaaring Ipadala Agad | 136 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
