Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 576-0318006.H | 576-0318006.HXP | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 0318006.H | 0318006.HXP | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Cartridge Fuses 250V 6A Fast Acting | Cartridge Fuses 250V 6A Axial Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 0318006.H Datasheet (PDF) | 0318006.HXP Datasheet | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Katawan: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | ||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 6 A | 6 A | ||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | 6.985 mm | 6.985 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Laki / Grupo ng Fuse: | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Fuse: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Indicator: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||
| Interrupt Rating: | 35 A, 10 kA | 10 kA | ||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 32.385 mm | 32.385 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Board Mount | Board Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | 318 | 318 | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage AC: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||
| Resistance: | - | 17.8 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 42 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 15 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|||||||||||||||||||||||||
