Ihambing ang RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 630-HCPL-063A | 630-HCPL-063A-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HCPL-063A | HCPL-063A-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | High Speed Optocouplers 10MBd 2Ch 5mA | High Speed Optocouplers 10MBd 2Ch 3mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | HCPL-063A Datasheet (PDF) | HCPL-063A-000E Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagbagsak: | 12 ns | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Forward Current: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Isolation: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Open Collector | Open Collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 60 mW | 60 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagtaas: | 42 ns | 42 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | HCPL | HCPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Forward Voltage: | 1.6 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Reverse Voltage: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 679 Maaaring Ipadala Agad | 741 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
