Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-AMC1304M05QDWRQ1 | 595-AMC1304M05QDWQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AMC1304M05QDWRQ1 | AMC1304M05QDWQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized Automotive +/-50-mV input precision cu A A 595-AMC1304M05QDWQ1 | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized Automotive +/-50-mV input precision cu A A 595-AMC1304M05QDWRQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AMC1304M05QDWRQ1 Datasheet | AMC1304M05QDWQ1 Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektura: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | AMC1304L05EVM | AMC1304M05EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential Nonlinearity: | 0.99 LSB | 0.99 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Error: | - 0.02 % | - 0.02 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integral Nonlinearity: | 1.5 LSB | 1.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | Serial | Serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 20 MHz | 20.1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Converter: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | CMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkonsumo ng Power: | 58.9 mW | 58.9 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Converters | Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwalipikasyon: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Voltage: | 1.25 V | 1.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate ng Sampling: | 20 MS/s | 20 MS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AMC1304M05 | AMC1304M05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Signal to Noise Ratio: | 85 dB | 81.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V, 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 3 V, 4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Isolated Sigma-Delta Modulator | Isolated Sigma-Delta Modulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 214 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
