Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC17C762-33I/L | 579-PIC18LF8520-I/PT | |||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC17C762-33I/L | PIC18LF8520-I/PT | |||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 16KB 678 RAM 66 I/O | 8-bit Microcontrollers - MCU 32KB 2048 RAM 68I/O | |||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| Datasheet: | PIC17C762-33I/L Datasheet (PDF) | PIC18LF8520-I/PT Datasheet (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Core: | PIC17 | PIC18 | |||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | TH | |||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 678 B | 2 kB | |||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | RAM | SRAM | |||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 678 B | 1024 B | |||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EPROM | EEPROM | |||||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C, MSSP, RS-232, SCI, SPI, USART | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 33 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 16 Channel | 16 Channel | |||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 66 I/O | 68 I/O | |||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 4 Timer | 5 Timer | |||||||||||||||
| Package / Case: | PLCC-84 | TQFP-80 | |||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tray | |||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC17 | PIC18 | |||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 8 kB | 32 kB | |||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | EPROM | Flash | |||||||||||||||
| Series: | PIC17(L)C7xx | PIC18(L)Fx520 | |||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 16 | 119 | |||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 2 V | |||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | |||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 322 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | Humiling ng Quote sa Paghahatid | 5 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||
